|
Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία: | Συστήματα γεννήτριας Weichai | Ειδικότητα: | Υψηλή αξιοπιστία, χαμηλές εκπομπές, χαμηλός θόρυβος |
---|---|---|---|
Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή απόδοση | Πρότυπα εκπομπών: | Πολιτεία IV |
Μέθοδος ψύξης: | Κλειστή ψύξη ανεμιστήρα-ψυγείου | Κυβερνήτης ταχύτητας: | ECU |
Ταχύτητα: | 1500 r/min | Αριθ. του κυλίνδρου: | 4/6 |
Μοντέλο | Πρωτό KW | Μέθοδος εκκίνησης | Κυβερνήτης Τύπος |
Υψηλή πίεση σωλήνα |
50HZ | 60HZ | ||
Ταχύτητα r/min |
Μοντέλο κινητήρα | Ταχύτητα r/min |
Μοντέλο κινητήρα | |||||
Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 30 | Ηλεκτρική & Αεροπορία | ηλεκτρικό | Αντιεκρήξεις | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 40 | Ηλεκτρική & Αεροπορία | ηλεκτρικό | Αντιεκρήξεις | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 50 | Ηλεκτρική & Αεροπορία | ηλεκτρικό | Αντιεκρήξεις | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
Ειδικότερα, οι διατάξεις του παρόντος παραρτήματος ισχύουν για: | 64 | Ηλεκτρική & Αεροπορία | ηλεκτρικό | Αντιεκρήξεις | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουλίου 2014. | 75 | Ηλεκτρική & Αεροπορία | ηλεκτρικό | Αντιεκρήξεις | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2006. | 90 | Ηλεκτρική & Αεροπορία | ηλεκτρικό | Αντιεκρήξεις | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
Ειδικότερα, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν για: | 100 | Ηλεκτρική & Αεροπορία | ηλεκτρικό | Αντιεκρήξεις | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
Ειδικότερα, οι διατάξεις του παρόντος παραρτήματος ισχύουν για: | 120 | Ηλεκτρική & Αεροπορία | ηλεκτρικό | Αντιεκρήξεις | 1500 | WP6CD152E200 | 1800 | WP6CD152E201 |
CCFJ150Y-WY | 150 | Ηλεκτρική & Αεροπορία | ηλεκτρικό | Αντιεκρήξεις | 1500 | WP10CD200E200 | 1800 | WP10CD200E201 |
CCFJ180Y-WY | 180 | Ηλεκτρική & Αεροπορία | ηλεκτρικό | Αντιεκρήξεις | 1500 | WP10CD238E200 | 1800 | WP10CD238E201 |
CCFJ200Y-WY | 200 | Ηλεκτρική & Αεροπορία | ηλεκτρικό | Αντιεκρήξεις | 1500 | WP10CD264E200 | 1800 | WP10CD264E201 |
CCFJ250Y-WY | 250 | Ηλεκτρική & Αεροπορία | ηλεκτρικό | Αντιεκρήξεις | 1500 | WP12CD317E200 | 1800 | WP12CD317E201 |
Χρησιμοποιείται ευρέως σε εσωτερικά και παράκτια ύδατα, υπεράκτιους μεταφορείς, αλιευτικά σκάφη, επίσημα σκάφη, πλοία και άλλα έργα
έχει καλούς δείκτες τεχνικής απόδοσης·
Σύνθετο, υψηλή ισχύς ανά λίτρο.
Συστήματα μόνωσης συνεχούς ρεύματος DC24V·
Να πληρούν πλήρως τις απαιτήσεις των "προτύπων κατασκευής σκαφών από χάλυβα", των "κανόνων ταξινόμησης σκαφών από χάλυβα", της GB13032 "συγκροτημάτων γεννήτριων ναυτιλιακών κινητήρων ντίζελ", κλπ.
Ονομαστική ισχύς: 30-250KW
ονομαστική τάση: 400V·
Η ονομαστική ταχύτητα / ονομαστική συχνότητα: 1500 στροφές ανά λεπτό/50 Hz.
Δυναμικός συντελεστής ονομαστικής ισχύος: 0,8 (αποκοπή);
αριθμός κυλίνδρων / διάτρηση / στροφή:4/105*130m ----6/126*130mm·
Διάταξη 4,5L - 11,596L.
ψύξη: αναγκαστική ψύξη κλειστού ανεμιστήρα ψυγείου·
Κατάσταση εκκίνησης: ηλεκτρικός κινητήρας DC24V και κινητήρας αέρα (κινητήρες ελαστικών) ·
Αριθμός φάσεων και σύνδεση: τριφασική τετρασύρματη, αστρική σύνδεση.
Ενθουσιασμός / ρυθμιστής: Brushless / AVR αυτόματα.
Οικονομική κατανάλωση καυσίμου ντίζελ: ≤ 200g/kW · h·
Η κατανάλωση πετρελαίου: ≤ 1,1 g/kW · h·
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Tracy
Τηλ.:: 8617263282512