Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία: | Μηχανές φορτηγών Weichai | Ειδικότητα: | Ελαφρύς, υψηλής απόδοσης |
---|---|---|---|
Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή αποδοτικότητα | Εφαρμογή: | Τρακτέρ / φορτηγά φορτηγά / φορτηγά απορριμμάτων |
Πρότυπα εκπομπών: | Euro V και Euro VI |
Πορτοφόλι προϊόντων
Τρόπος | Μετατόπιση (Λ) |
Αριθμός βαλβίδων ανά φιάλη | Ονομαστική ισχύς/ταχύτητα (kW/rpm) |
Μέγιστη ροπή/ταχύτητα (N.m/rpm) |
Ελάχιστη κατανάλωση καυσίμου στην εξωτερική καμπύλη χαρακτηριστικών (g/kW·h) |
Τεχνική διαδρομή | Εφαρμογή |
WP12.400E201 | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1800/1000-1400 | Μηχανικές αντλίες | Τρακτέρ Φορτηγά φορτίου φορτηγά απορρίψεων |
|
WP12.430E201 | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2000/1000-1400 | Μηχανικές αντλίες | Τρακτέρ Φορτηγά φορτίου φορτηγά απορρίψεων |
|
WP12.375N | 11.596 | 4 | 276/1900 | 1800/1000-1400 | ≤189 | Επενδύσεις | Τρακτέρ Φορτηγά φορτίου φορτηγά απορρίψεων |
WP12.400N | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1920/1000-1400 | ≤191 | Επενδύσεις | Τρακτέρ Φορτηγά φορτίου φορτηγά απορρίψεων |
WP12.430N | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2060/1000-1400 | ≤191 | Επενδύσεις | Τρακτέρ Φορτηγά φορτίου φορτηγά απορρίψεων |
WP12.460N | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2110/1000-1400 | ≤193 | Επενδύσεις | Τρακτέρ Φορτηγά φορτίου φορτηγά απορρίψεων |
WP12.375Ε40 | 11.596 | 4 | 276/1900 | 1800/1000-1400 | ≤190 | Επενδύσεις | Τρακτέρ Φορτηγά φορτίου φορτηγά απορρίψεων |
WP12.400E40 | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1920/1000-1400 | ≤191 | Επενδύσεις | Τρακτέρ Φορτηγά φορτίου φορτηγά απορρίψεων |
WP12.430E40 | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2060/1000-1400 | ≤194 | Επενδύσεις | Τρακτέρ Φορτηγά φορτίου φορτηγά απορρίψεων |
WP12.460E40 | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2110/1000-1400 | ≤195 | Επενδύσεις | Τρακτέρ Φορτηγά φορτίου φορτηγά απορρίψεων |
WP12.375Ε50 | 11.596 | 4 | 276/1900 | 1800/1000-1400 | ≤190 | Επενδύσεις | Τρακτέρ Φορτηγά φορτίου φορτηγά απορρίψεων |
WP12.400E50 | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1920/1000-1400 | ≤191 | Επενδύσεις | Τρακτέρ Φορτηγά φορτίου φορτηγά απορρίψεων |
WP12.430E50 | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2060/1000-1400 | ≤193 | Επενδύσεις | Τρακτέρ Φορτηγά φορτίου φορτηγά απορρίψεων |
WP12.460E50 | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2110/1000-1400 | ≤194 | Επενδύσεις | Τρακτέρ Φορτηγά φορτίου φορτηγά απορρίψεων |
WP12.400E62 | 11.596 | 4 | 294/1900 | 2000/1000-1400 | ≤190 | Επικαιροποίηση των προμηθειών | Τρακτέρ Φορτηγά φορτίου φορτηγά απορρίψεων |
WP12.430E62 | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2100/1000-1400 | ≤194 | Επικαιροποίηση των προμηθειών | Τρακτέρ Φορτηγά φορτίου φορτηγά απορρίψεων |
WP12.460E62 | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2200/1000-1400 | ≤196 | Επικαιροποίηση των προμηθειών | Τρακτέρ Φορτηγά φορτίου φορτηγά απορρίψεων |
WP12.460E62A | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2300/1000-1400 | ≤196 | Επικαιροποίηση των προμηθειών | Τρακτέρ Φορτηγά φορτίου φορτηγά απορρίψεων |
WP12.490E62 | 11.596 | 4 | 360/1900 | 2300/1000-1400 | ≤ 199 | Επικαιροποίηση των προμηθειών | Τρακτέρ Φορτηγά φορτίου φορτηγά απορρίψεων |
Χαρακτηριστικά
Αξιόπιστος
Καλύτερη οικονομία
Υψηλή διαμόρφωση
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Tracy
Τηλ.:: 8617263282512