|
Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία: | Μηχανές φορτηγών Weichai | Ειδικότητα: | Ελαφρύς, υψηλής απόδοσης |
---|---|---|---|
Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή αποδοτικότητα | Εφαρμογή: | Τρακτέρ / φορτηγά φορτηγά / φορτηγά απορριμμάτων |
Πρότυπα εκπομπών: | Euro V και Euro VI |
Πορτοφόλι προϊόντων
Τρόπος | Μετατόπιση (Λ) |
Αριθμός βαλβίδων ανά φιάλη | Ονομαστική ισχύς/ταχύτητα (kW/rpm) |
Μέγιστη ροπή/ταχύτητα (N.m/rpm) |
Ελάχιστη κατανάλωση καυσίμου στην εξωτερική καμπύλη χαρακτηριστικών (g/kW·h) |
Τεχνική διαδρομή | Εφαρμογή |
WP13.480E501 | 12.54 | 4 | 353/1900 | 2300/950-1400 | Επενδύσεις | Τρακτέρ φορτηγά απορρίψεων |
|
WP13.500E501 | 12.54 | 4 | 368/1900 | 2400/950-1400 | Επενδύσεις | Τρακτέρ φορτηγά απορρίψεων |
|
WP13.530E501 | 12.54 | 4 | 390/1900 | 2500/1000-1400 | Επενδύσεις | Τρακτέρ φορτηγά απορρίψεων |
|
WP13.550E501 | 12.54 | 4 | 405/1900 | 2550/1000-1400 | Επενδύσεις | Τρακτέρ φορτηγά απορρίψεων |
|
WP13.480E62 | 12.54 | 4 | 353/1900 | 2300/950-1400 | Επικαιροποίηση των προμηθειών | Τρακτέρ φορτηγά απορρίψεων |
|
WP13.510E62 | 12.54 | 4 | 375/1900 | 2400/950-1400 | Επικαιροποίηση των προμηθειών | Τρακτέρ φορτηγά απορρίψεων |
|
WP13.530E62 | 12.54 | 4 | 390/1900 | 2500/950-1400 | Επικαιροποίηση των προμηθειών | Τρακτέρ φορτηγά απορρίψεων |
|
WP13.550E62 | 12.54 | 4 | 405/1900 | 2500/950-1400 | Επικαιροποίηση των προμηθειών | Τρακτέρ φορτηγά απορρίψεων |
Χαρακτηριστικά
Αξιόπιστος
Καλύτερη οικονομία
Υψηλή διαμόρφωση
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Tracy
Τηλ.:: 8617263282512