|
Λεπτομέρειες:
|
Προδιαγραφές γενετικού συνόλου | |
Σχήμα | WPG550*8 |
Κατηγορία σε κατάσταση αναμονής kVA/kWe | 550/440 |
Καθορισμός βασικής ισχύος kVA/kWe | 500/400 |
Τετάρτη | 400 |
Συχνότητα Hz | 50 |
Παράγοντας ισχύος | 0.8 ((αποκοπή) |
Αριθμός φάσεων | 3 |
Κατανάλωση καυσίμου @ 25%/ 50% / 75% ((L/h) | 28.35 / 49.31 / 72.02 |
Κατανάλωση καυσίμου @ 100% / 110% ((L/h) | 104.81 / 118.86 |
Ηχητικό@1m ((dB·(A)) | Ανοιχτό ≤ 105; Σιωπή ≤ 85 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος°C) | -10 ¢45 |
Γενικό σύνολοΚανονισμόςτάξη | ISO 8528-5 Γ2 |
Απόκλιση τάσης σταθερής κατάστασης | ≤ ± 2,5% |
Διαφορά τάσης παροχής (100% ξαφνική μείωση/αύξηση ισχύος) | ≤+25% ≤-20% |
Διάταξη συχνοτήτων σταθερής κατάστασης | ≤1,5% |
Διαφορετική συχνότητα από τη ονομαστική συχνότητα(100% ξαφνική μείωση/αύξηση ισχύος) | ≤+12%;≤-10% |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Tracy
Τηλ.:: 8617263282512