|
Λεπτομέρειες:
|
Προδιαγραφές γενετικού συνόλου | |
Σχήμα | WPG440*8 |
Κατηγορία σε κατάσταση αναμονής kVA/kWe | 440/350 |
Καθορισμός βασικής ισχύος kVA/kWe | 400/320 |
Τετάρτη | 400 |
Συχνότητα Hz | 50 |
Παράγοντας ισχύος | 0.8 ((αποκοπή) |
Αριθμός φάσεων | 3 |
Κατανάλωση καυσίμου @ 25%/ 50% / 75% ((L/h) | 23.96 / 41.55 / 60.43 |
Κατανάλωση καυσίμου @ 100% / 110% ((L/h) | 80.51 / 90.02 |
Ηχητικό@1m ((dB·(A)) | Ανοιχτό ≤ 105; Σιωπή ≤ 85 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος°C) | -10 ¢45 |
Τάξη ρύθμισης γενετικού συνόλου | ISO 8528-5 Γ2 |
Απόκλιση τάσης σταθερής κατάστασης | ≤ ± 2,5% |
Διαφορά τάσης παροχής (100% ξαφνική μείωση/αύξηση ισχύος) | ≤+25% ≤-20% |
Διάταξη συχνοτήτων σταθερής κατάστασης | ≤1,5% |
Διαφορετική συχνότητα από τη ονομαστική συχνότητα(100% ξαφνική μείωση/αύξηση ισχύος) | ≤+12%;≤-10% |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Tracy
Τηλ.:: 8617263282512